Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

V. Dades per municipi, entitats i nuclis (91-96)
es Migjorn Gran
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
es Migjorn Gran 1.048 1.076 2,67 546 550 0,73 502 526 4,78
es Migjorn Gran 1.048 1.076 2,67 546 550 0,73 502 526 4,78
   es Migjorn Gran (N) 1.011 1.031 1,98 528 523 -0,95 483 508 5,18
   Sant Tomàs (N) 27 9 -66,67 15 7 -53,33 12 2 -83,33
   es Migjorn Gran (D) 10 36 260,00 3 20 566,67 7 16 128,57

Taula anterior Index Taula següent