Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

V. Dades per municipi, entitats i nuclis (91-96)
es Castell
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
es Castell 5.354 5.720 6,84 2.662 2.849 7,02 2.692 2.871 6,65
Trebalúger 439 647 47,38 219 322 47,03 220 325 47,73
   Trebalúger (N) 439 322 -26,65 219 155 -29,22 220 167 -24,09
   Trebalúger (D) - 325 - - 167 - - 158 -
es Castell 4.053 4.354 7,43 2.009 2.160 7,52 2.044 2.194 7,34
   es Castell (N) 3.416 3.623 6,06 1.699 1.793 5,53 1.717 1.830 6,58
   Santa Anna (N) 414 463 11,84 196 229 16,84 218 234 7,34
   Sol de l'Est (N) 223 268 20,18 114 138 21,05 109 130 19,27
Son Vilar-Biniatap 862 719 -16,59 434 367 -15,44 428 352 -17,76
   Polígon Industrial des Castell (N) 13 0 -100,00 8 0 -100,00 5 0 -100,00
   Son Vilar (N) 849 719 -15,31 426 367 -13,85 423 352 -16,78

Taula anterior Index Taula següent