Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

V. Dades per municipi, entitats i nuclis (91-96)
Valldemossa
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
Valldemossa 1.290 1.511 17,13 607 719 18,45 683 792 15,96
es Nogueral 36 38 5,56 20 19 -5,00 16 19 18,75
   es Nogueral (N) 36 38 5,56 20 19 -5,00 16 19 18,75
Port de Valldemossa 4 1 -75,00 2 1 -50,00 2 0 -100,00
   Port de Valldemossa (N) 2 0 -100,00 1 0 -100,00 1 0 -100,00
   Port de Valldemossa (D) 2 1 -50,00 1 1 0,00 1 0 -100,00
Son Ferrandell 45 64 42,22 21 31 47,62 24 33 37,50
   Son Ferrandell (N) 45 64 42,22 21 31 47,62 24 33 37,50
Valldemossa 1.154 1.315 13,95 538 619 15,06 616 696 12,99
   Valldemossa (N) 987 1.099 11,35 454 508 11,89 533 591 10,88
   Valldemossa (D) 167 216 29,34 84 111 32,14 83 105 26,51
Son Maixella 17 31 82,35 10 14 40,00 7 17 142,86
   Son Maixella (N) 17 31 82,35 10 14 40,00 7 17 142,86
Urbanització l'Arxiduc 34 62 82,35 16 35 118,75 18 27 50,00
   Urbanització l'Arxiduc (N) 34 62 82,35 16 35 118,75 18 27 50,00

Taula anterior Index Taula següent