Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

V. Dades per municipi, entitats i nuclis (91-96)
Sóller
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
Sóller 10.225 10.515 2,84 5.010 5.165 3,09 5.215 5.350 2,59
Biniaraix 292 182 -37,67 145 91 -37,24 147 91 -38,10
   Biniaraix (N) 105 128 21,90 53 64 20,75 52 64 23,08
   Biniaraix (D) 187 54 -71,12 92 27 -70,65 95 27 -71,58
l'Horta 1.114 1.243 11,58 565 616 9,03 549 627 14,21
   l'Horta (N) 235 1.024 335,74 116 517 345,69 119 507 326,05
   l'Horta (D) 879 219 -75,09 449 99 -77,95 430 120 -72,09
Port de Sóller 1.650 1.951 18,24 847 991 17,00 803 960 19,55
   Port de Sóller (N) 1.385 1.884 36,03 706 961 36,12 679 923 35,94
   Port de Sóller (D) 265 67 -74,72 141 30 -78,72 124 37 -70,16
Sóller 7.169 7.066 -1,44 3.453 3.429 -0,70 3.716 3.637 -2,13
   Sóller (N) 6.031 6.522 8,14 2.884 3.145 9,05 3.147 3.377 7,31
   Sóller (D) 1.138 544 -52,20 569 284 -50,09 569 260 -54,31
Alconàsser - 73 - - 38 - - 35 -
   Alconàsser (N) - 73 - - 38 - - 35 -

Taula anterior Index Taula següent