Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

V. Dades per municipi, entitats i nuclis (91-96)
Santa Eulària des Riu
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
Santa Eulària des Riu 15.525 19.452 25,29 7.781 9.795 25,88 7.744 9.657 24,70
Jesús 2.382 3.235 35,81 1.208 1.655 37,00 1.174 1.580 34,58
   Can Fornet (N) 42 103 145,24 25 52 108,00 17 51 200,00
   Can Lluís de sa Roca (N) - 0 - - 0 - - 0 -
   Can Pep Simó (N) 30 69 130,00 12 34 183,33 18 35 94,44
   Can Ramon (N) 109 106 -2,75 65 64 -1,54 44 42 -4,55
   Can Sirer (N) 272 297 9,19 124 140 12,90 148 157 6,08
   Ca na Negreta (N) 189 171 -9,52 101 94 -6,93 88 77 -12,50
   Ca na Ventura (N) 131 154 17,56 68 76 11,76 63 78 23,81
   Jesús (N) 705 883 25,25 360 469 30,28 345 414 20,00
   Puig d'en Vinyets (N) 41 97 136,59 19 40 110,53 22 57 159,09
   Puig Manya (N) 49 41 -16,33 25 19 -24,00 24 22 -8,33
   Punta Martinet (N) - 0 - - 0 - - 0 -
   Roca Llisa (N) 55 147 167,27 29 78 168,97 26 69 165,38
   ses Torres (N) 68 121 77,94 35 59 68,57 33 62 87,88
   Jesús (D) 691 1.046 51,37 345 530 53,62 346 516 49,13
Puig d'en Valls 2.614 2.944 12,62 1.320 1.478 11,97 1.294 1.466 13,29
   Can Cabrit (N) 94 122 29,79 50 63 26,00 44 59 34,09
   Can Negre (N) 275 365 32,73 133 171 28,57 142 194 36,62
   Cas Corp (N) 56 77 37,50 29 41 41,38 27 36 33,33
   Puig d'en Valls (N) 1.562 1.971 26,18 787 999 26,94 775 972 25,42
   Puig d'en Valls (D) 627 409 -34,77 321 204 -36,45 306 205 -33,01
Sant Carles de Peralta 1.870 2.406 28,66 942 1.216 29,09 928 1.190 28,23
   sa Barca Rompuda (N) 8 7 -12,50 4 3 -25,00 4 4 0,00
   Bungalou Parc (N) 4 10 150,00 2 6 200,00 2 4 100,00
   Cala Boix (N) 2 3 50,00 1 2 100,00 1 1 0,00
   Cala Llenya (N) 27 51 88,89 13 26 100,00 14 25 78,57
   Cala Mastella (N) 4 9 125,00 1 4 300,00 3 5 66,67
   es Canar (N) 473 518 9,51 237 260 9,70 236 258 9,32
   Club Cala Blava (N) - 3 - - 1 - - 2 -
   Club Cala Llenya (N) 3 1 -66,67 2 0 -100,00 1 1 0,00
   es Figueral (N) 31 26 -16,13 14 12 -14,29 17 14 -17,65
   sa Joia (N) - 26 - - 16 - - 10 -
   Pou des Lleó (N) 2 5 150,00 1 3 200,00 1 2 100,00
   Sant Carles (N) 52 52 0,00 21 20 -4,76 31 32 3,23
   sa Trenca (N) 8 17 112,50 3 8 166,67 5 9 80,00
   Sant Carles de Peralta (D) 1.256 1.678 33,60 643 855 32,97 613 823 34,26
Santa Eulària 7.480 9.466 26,55 3.726 4.746 27,38 3.754 4.720 25,73
   Bonavista (N) 7 20 185,71 5 10 100,00 2 10 400,00
   Cala Llonga   (N) 112 146 30,36 51 71 39,22 61 75 22,95
   sa Caleta (N) 30 37 23,33 14 20 42,86 16 17 6,25
   Can Guasc (N) 229 613 167,69 120 305 154,17 109 308 182,57
   Can Nadal (N) 191 134 -29,84 88 71 -19,32 103 63 -38,83
   Can Ramon   (N) 59 69 16,95 31 37 19,35 28 32 14,29
   Can Sansó (N) 122 136 11,48 56 61 8,93 66 75 13,64
   Ca na Polla (N) 46 81 76,09 21 42 100,00 25 39 56,00
   ses escoles (N) 216 0 -100,00 112 0 -100,00 104 0 -100,00
   espàrrecs (N) 22 55 150,00 13 33 153,85 9 22 144,44
   sa Font   (N) 151 136 -9,93 78 71 -8,97 73 65 -10,96
   Miramar (N) 13 7 -46,15 7 5 -28,57 6 2 -66,67
   Punta Blanca (N) 2 27 1250,00 1 11 1000,00 1 16 1500,00
   Rota d'en Pere Cardona (N) 214 256 19,63 103 131 27,18 111 125 12,61
   Santa Eulària (N) 3.032 4.300 41,82 1.495 2.118 41,67 1.537 2.182 41,96
   s'Argamassa (N) 145 142 -2,07 67 71 5,97 78 71 -8,97
   Sesta (N) 627 822 31,10 317 430 35,65 310 392 26,45
   Valverde (N) 12 60 400,00 4 31 675,00 8 29 262,50
   Santa Eulària (D) 2.250 2.425 7,78 1.143 1.228 7,44 1.107 1.197 8,13
Santa Gertrudis de Fruitera 1.179 1.401 18,83 585 700 19,66 594 701 18,01
   Santa Gertrudis de Fruitera (N) 101 127 25,74 49 59 20,41 52 68 30,77
   Santa Gertrudis de Fruitera (D) 1.078 1.274 18,18 536 641 19,59 542 633 16,79

Taula anterior Index Taula següent