Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

III. Dades per sectors i zones sanitàries
III.3 Dades per sector sanitari i zones bàsiques (total, nucli i disseminat)
Nucli
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
Total 655.943 703.715 7,28 321.488 344.754 7,24 334.455 358.961 7,33
Eivissa-Formentera 55.925 61.491 9,95 28.033 30.749 9,69 27.892 30.742 10,22
   Eivissa 28.881 29.063 0,63 14.397 14.399 0,01 14.484 14.664 1,24
   Formentera 1.723 1.741 1,04 887 892 0,56 836 849 1,56
   Sant Antoni 14.851 17.144 15,44 7.527 8.651 14,93 7.324 8.493 15,96
   Santa Eulària 10.470 13.543 29,35 5.222 6.807 30,35 5.248 6.736 28,35
Inca 87.376 93.227 6,70 42.898 45.956 7,13 44.478 47.271 6,28
   Alcúdia 7.686 9.784 27,30 3.834 4.918 28,27 3.852 4.866 26,32
   Inca 27.093 27.929 3,09 13.285 13.674 2,93 13.808 14.255 3,24
   Marines (Muro) 10.767 12.534 16,41 5.249 6.164 17,43 5.518 6.370 15,44
   des Pla (Sineu) 7.497 7.198 -3,99 3.663 3.493 -4,64 3.834 3.705 -3,36
   Pollença 10.302 11.795 14,49 5.060 5.836 15,34 5.242 5.959 13,68
   Raiguer (Binissalem) 11.128 11.196 0,61 5.336 5.369 0,62 5.792 5.827 0,60
   Torrent San Miquel (sa Pobla) 12.903 12.791 -0,87 6.471 6.502 0,48 6.432 6.289 -2,22
Manacor 85.829 91.928 7,11 42.149 45.371 7,64 43.680 46.557 6,59
   Felanitx 12.489 12.255 -1,87 6.166 6.002 -2,66 6.323 6.253 -1,11
   Llevant (Son Servera) 9.785 11.379 16,29 4.811 5.619 16,79 4.974 5.760 15,80
   Manacor 23.861 27.878 16,84 11.619 13.772 18,53 12.242 14.106 15,23
   Nuredduna (Artà) 11.663 11.843 1,54 5.778 5.882 1,80 5.885 5.961 1,29
   Santanyi 6.666 7.126 6,90 3.327 3.567 7,21 3.339 3.559 6,59
   Vilafranca 12.982 12.702 -2,16 6.281 6.166 -1,83 6.701 6.536 -2,46
   Xaloc (Campos) 8.383 8.745 4,32 4.167 4.363 4,70 4.216 4.382 3,94
Menorca 60.199 63.071 4,77 29.755 31.184 4,80 30.444 31.887 4,74
   Canal Salat (Ciutadella) 18.501 19.722 6,60 9.148 9.766 6,76 9.353 9.956 6,45
   es Banyer (Alaior) 12.817 13.422 4,72 6.499 6.767 4,12 6.318 6.655 5,33
   dalt Sant Joan (Maó) 28.881 29.927 3,62 14.108 14.651 3,85 14.773 15.276 3,40
Palma 366.614 393.998 7,47 178.653 191.494 7,19 187.961 202.504 7,74
   Calvià 20.513 28.367 38,29 10.414 14.210 36,45 10.099 14.157 40,18
   Migjorn (Llucmajor) 19.353 22.025 13,81 9.575 10.839 13,20 9.778 11.186 14,40
   Muntanya 17.934 22.672 26,42 8.871 11.247 26,78 9.063 11.425 26,06
   Palma 289.362 298.305 3,09 140.325 144.055 2,66 149.037 154.250 3,50
   Ponent (Andratx) 6.586 7.318 11,11 3.249 3.645 12,19 3.337 3.673 10,07
   Serra Nord (Sóller) 8.616 10.476 21,59 4.186 5.135 22,67 4.430 5.341 20,56
   Tramuntana 4.250 4.835 13,76 2.033 2.363 16,23 2.217 2.472 11,50

Taula anterior Index Taula següent