Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

V. Dades per municipi, entitats i nuclis (91-96)
Sant Josep
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
Sant Josep de sa Talaia 9.694 11.841 22,15 4.930 6.051 22,74 4.764 5.790 21,54
es Cubells 502 541 7,77 275 289 5,09 227 252 11,01
   es Cubells (D) 502 541 7,77 275 289 5,09 227 252 11,01
Sant Agustí des Vedrà 2.623 3.435 30,96 1.340 1.766 31,79 1.283 1.669 30,09
   Cala de Bou (N) 1.430 2.102 46,99 726 1.075 48,07 704 1.027 45,88
   Cala Tarida (N) 110 201 82,73 64 110 71,88 46 91 97,83
   Sant Agustí des Vedrà (N) 24 30 25,00 14 19 35,71 10 11 10,00
   Sant Agustí des Vedrà (D) 1.059 1.102 4,06 536 562 4,85 523 540 3,25
Sant Francesc de s'Estany 746 893 19,71 366 460 25,68 380 433 13,95
   Sant Francesc de s'Estany (D) 746 893 19,71 366 460 25,68 380 433 13,95
Sant Jordi de ses Salines 4.325 5.304 22,64 2.205 2.701 22,49 2.120 2.603 22,78
   sa Carroca (N) 1.085 1.182 8,94 546 604 10,62 539 578 7,24
   Platja d'en Bossa (N) 492 1.145 132,72 258 585 126,74 234 560 139,32
   Sant Jordi de ses Salines (N) 1.194 1.424 19,26 605 723 19,50 589 701 19,02
   Sant Jordi de ses Salines (D) 1.554 1.553 -0,06 796 789 -0,88 758 764 0,79
Sant Josep de sa Talaia 1.498 1.668 11,35 744 835 12,23 754 833 10,48
   Cala Vadella (N) 146 160 9,59 69 76 10,14 77 84 9,09
   Sant Josep de sa Talaia (N) 316 327 3,48 157 170 8,28 159 157 -1,26
   Sant Josep de sa Talaia (D) 1.036 1.181 14,00 518 589 13,71 518 592 14,29

Taula anterior Index Taula següent