Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

V. Dades per municipi, entitats i nuclis (91-96)
Formentera
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
Formentera 4.316 5.353 24,03 2.189 2.697 23,21 2.127 2.656 24,87
es Caló 130 177 36,15 66 91 37,88 64 86 34,38
   es Caló (N) 47 35 -25,53 22 19 -13,64 25 16 -36,00
   es Caló (D) 83 142 71,08 44 72 63,64 39 70 79,49
es Cap de Barbaria 248 884 256,45 127 439 245,67 121 445 267,77
   es Cap de Barbaria (D) 248 884 256,45 127 439 245,67 121 445 267,77
el Pilar de la Mola 450 514 14,22 233 268 15,02 217 246 13,36
   el Pilar de la Mola (N) 264 56 -78,79 133 28 -78,95 131 28 -78,63
   el Pilar de la Mola (D) 186 458 146,24 100 240 140,00 86 218 153,49
es Pujols 249 317 27,31 141 175 24,11 108 142 31,48
   es Pujols (N) 249 317 27,31 141 175 24,11 108 142 31,48
ses Salines 3 4 33,33 2 3 50,00 1 1 0,00
   ses Salines (D) 3 4 33,33 2 3 50,00 1 1 0,00
Sant Ferran de ses Roques 1.177 1.568 33,22 596 777 30,37 581 791 36,14
   Sant Ferran de ses Roques (N) 394 430 9,14 201 214 6,47 193 216 11,92
   Sant Ferran de ses Roques (D) 783 1.138 45,34 395 563 42,53 388 575 48,20
Sant Francesc de Formentera 1.746 1.479 -15,29 874 737 -15,68 872 742 -14,91
   Sant Francesc de Formentera (N) 456 493 8,11 240 249 3,75 216 244 12,96
   Sant Francesc de Formentera (D) 1.290 986 -23,57 634 488 -23,03 656 498 -24,09
la Savina 181 260 43,65 84 135 60,71 97 125 28,87
   la Savina (N) 181 260 43,65 84 135 60,71 97 125 28,87
ses Bardetes 132 150 13,64 66 72 9,09 66 78 18,18
   ses Bardetes (N) 132 150 13,64 66 72 9,09 66 78 18,18

Taula anterior Index Taula següent