Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

V. Dades per municipi, entitats i nuclis (91-96)
Ferreries
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
Ferreries 3.679 3.828 4,05 1.944 1.998 2,78 1.735 1.830 5,48
Ferreries 3.582 3.758 4,91 1.893 1.958 3,43 1.689 1.800 6,57
   Ferreries (N) 3.471 3.689 6,28 1.831 1.925 5,13 1.640 1.764 7,56
   Ferreries (D) 111 69 -37,84 62 33 -46,77 49 36 -26,53
Cala Galdana 97 70 -27,84 51 40 -21,57 46 30 -34,78
   Cala Galdana (N) 97 70 -27,84 51 40 -21,57 46 30 -34,78

Taula anterior Index Taula següent