Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

III. Dades per sectors i zones sanitàries
III.1 Dades per sectors sanitaris, nucli i disseminat
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
Total 709.146 760.379 7,22 348.690 373.891 7,23 360.456 386.488 7,22
   Nucli 655.943 703.715 7,28 321.488 344.754 7,24 334.455 358.961 7,33
   Disseminat 53.203 56.664 6,51 27.202 29.137 7,11 26.001 27.527 5,87
Eivissa-Formentera 76.547 84.220 10,02 38.437 42.243 9,90 38.110 41.977 10,15
   Nucli 55.925 61.491 9,95 28.033 30.749 9,69 27.892 30.742 10,22
   Disseminat 20.622 22.729 10,22 10.404 11.494 10,48 10.218 11.235 9,95
Inca 92.528 99.921 7,99 45.608 49.478 8,49 46.920 50.443 7,51
   Nucli 87.376 93.227 6,70 42.898 45.956 7,13 44.478 47.271 6,28
   Disseminat 5.152 6.694 29,93 2.710 3.522 29,96 2.442 3.172 29,89
Manacor 92.089 99.678 8,24 45.441 49.422 8,76 46.648 50.256 7,73
   Nucli 85.829 91.928 7,11 42.149 45.371 7,64 43.680 46.557 6,59
   Disseminat 6.260 7.750 23,80 3.292 4.051 23,06 2.968 3.699 24,63
Menorca 64.412 67.009 4,03 31.963 33.226 3,95 32.449 33.783 4,11
   Nucli 60.199 63.071 4,77 29.755 31.184 4,80 30.444 31.887 4,74
   Disseminat 4.213 3.938 -6,53 2.208 2.042 -7,52 2.005 1.896 -5,44
Palma 383.570 409.551 6,77 187.241 199.522 6,56 196.329 210.029 6,98
   Nucli 366.614 393.998 7,47 178.653 191.494 7,19 187.961 202.504 7,74
   Disseminat 16.956 15.553 -8,27 8.588 8.028 -6,52 8.368 7.525 -10,07

Taula anterior Index Taula següent