Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

V. Dades per municipi, entitats i nuclis (91-96)
Esporles
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
Esporles 2.968 3.507 18,16 1.442 1.727 19,76 1.526 1.780 16,64
s'Esgleieta 272 318 16,91 127 149 17,32 145 169 16,55
   s'Esgleieta (N) 18 23 27,78 9 12 33,33 9 11 22,22
   s'Esgleieta (D) 254 295 16,14 118 137 16,10 136 158 16,18
Esporles 2.696 3.189 18,29 1.315 1.578 20,00 1.381 1.611 16,65
   Esporles (N) 2.492 2.848 14,29 1.209 1.404 16,13 1.283 1.444 12,55
   Esporles (D) 204 341 67,16 106 174 64,15 98 167 70,41

Taula anterior Index Taula següent