Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

V. Dades per municipi, entitats i nuclis (91-96)
Campanet
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
Campanet 2.189 2.255 3,02 1.081 1.104 2,13 1.108 1.151 3,88
Campanet 2.175 2.239 2,94 1.073 1.096 2,14 1.102 1.143 3,72
   Campanet (N) 2.108 2.050 -2,75 1.040 1.002 -3,65 1.068 1.048 -1,87
   Campanet (D) 67 189 182,09 33 94 184,85 34 95 179,41
Ullaró 14 16 14,29 8 8 0,00 6 8 33,33
   Ullaró (N) 14 16 14,29 8 8 0,00 6 8 33,33

Taula anterior Index Taula següent