Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

II. Dades per mancomunitats
II.1 Dades per nucli i disseminat
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
Nord de Mallorca 46.357 52.262 12,74 22.980 26.173 13,89 23.377 26.089 11,60
   Nucli 44.268 49.691 12,25 21.883 24.818 13,41 22.385 24.873 11,11
   Disseminat 2.089 2.571 23,07 1.097 1.355 23,52 992 1.216 22,58
Tramuntana 4.909 5.465 11,33 2.402 2.709 12,78 2.507 2.756 9,93
   Nucli 4.127 4.464 8,17 2.000 2.202 10,10 2.127 2.262 6,35
   Disseminat 782 1.001 28,01 402 507 26,12 380 494 30,00
es Pla de Mallorca 27.401 27.912 1,86 13.439 13.743 2,26 13.962 14.169 1,48
   Nucli 25.189 24.664 -2,08 12.243 11.966 -2,26 12.946 12.698 -1,92
   Disseminat 2.212 3.248 46,84 1.196 1.777 48,58 1.016 1.471 44,78
es Raiguer 57.692 64.129 11,16 28.379 31.571 11,25 29.313 32.558 11,07
   Nucli 53.403 58.466 9,48 26.160 28.639 9,48 27.243 29.827 9,49
   Disseminat 4.289 5.663 32,04 2.219 2.932 32,13 2.070 2.731 31,93
Sud de Mallorca 30.528 31.569 3,41 15.225 15.708 3,17 15.303 15.861 3,65
   Nucli 27.538 28.126 2,14 13.660 13.932 1,99 13.878 14.194 2,28
   Disseminat 2.990 3.443 15,15 1.565 1.776 13,48 1.425 1.667 16,98
es Migjorn de Mallorca 9.419 9.744 3,45 4.711 4.860 3,16 4.708 4.884 3,74
   Nucli 8.383 8.745 4,32 4.167 4.363 4,70 4.216 4.382 3,94
   Disseminat 1.036 999 -3,57 544 497 -8,64 492 502 2,03

Taula anterior Index Taula següent