Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

IV. Dades per municipis
IV.2 Població segons estrats municipals
Habitants 1986 1991 1996
Municipis Població % Municipis Població % Municipis Població %
CAIB 66 679.965 100,00 67 709.146 100,00 67 760.379 100,00
< 1.000 11 7.254 1,07 11 7.313 1,03 10 6.538 0,86
De 1.000 a < 2.500 10 18.065 2,66 12 21.298 3,00 12 20.729 2,73
De 2.500 a < 5.000 19 67.574 9,94 17 61.443 8,66 16 58.413 7,68
De 5.000 a < 10.000 11 68.186 10,03 12 78.818 11,11 12 77.608 10,21
De 10.000 a < 20.000 10 129.350 19,02 8 103.755 14,63 9 119.845 15,76
De 20.000 a < 50.000 4 94.306 13,87 6 139.260 19,64 7 172.996 22,75
> 50.000 1 295.230 43,42 1 297.259 41,92 1 304.250 40,01

Taula anterior Index Taula següent