Institut Balear d'Estadística

Taula anterior Index Taula següent

IV. Dades per municipis
IV.1 Dades per nucli i disseminat
Total
Total Homes Dones
1991 1996 % 1991 1996 % 1991 1996 %
CAIB 709.146 760.379 7,22 348.690 373.891 7,23 360.456 386.488 7,22
Mallorca 568.187 609.150 7,21 278.290 298.422 7,23 289.897 310.728 7,19
   Alaró 3.645 3.840 5,35 1.744 1.836 5,28 1.901 2.004 5,42
   Alcúdia 8.008 10.284 28,42 3.991 5.169 29,52 4.017 5.115 27,33
   Algaida 3.164 3.461 9,39 1.597 1.716 7,45 1.567 1.745 11,36
   Andratx 6.875 8.098 17,79 3.397 4.044 19,05 3.478 4.054 16,56
   Artà 5.758 5.971 3,70 2.816 2.969 5,43 2.942 3.002 2,04
   Banyalbufar 458 520 13,54 221 266 20,36 237 254 7,17
   Binissalem 4.674 4.885 4,51 2.261 2.366 4,64 2.413 2.519 4,39
   Búger 921 926 0,54 452 458 1,33 469 468 -0,21
   Bunyola 4.003 4.332 8,22 1.992 2.151 7,98 2.011 2.181 8,45
   Calvià 20.928 28.748 37,37 10.625 14.402 35,55 10.303 14.346 39,24
   Campanet 2.189 2.255 3,02 1.081 1.104 2,13 1.108 1.151 3,88
   Campos 6.414 6.735 5,00 3.207 3.339 4,12 3.207 3.396 5,89
   Capdepera 6.161 6.321 2,60 3.094 3.155 1,97 3.067 3.166 3,23
   Consell 2.024 2.172 7,31 985 1.062 7,82 1.039 1.110 6,83
   Costitx 804 824 2,49 379 405 6,86 425 419 -1,41
   Deià 547 583 6,58 271 296 9,23 276 287 3,99
   Escorca 211 302 43,13 119 163 36,97 92 139 51,09
   Esporles 2.968 3.507 18,16 1.442 1.727 19,76 1.526 1.780 16,64
   Estellencs 338 354 4,73 172 181 5,23 166 173 4,22
   Felanitx 14.165 14.123 -0,30 7.036 6.986 -0,71 7.129 7.137 0,11
   Fornalutx 562 507 -9,79 286 249 -12,94 276 258 -6,52
   Inca 20.432 21.129 3,41 10.047 10.348 3,00 10.385 10.781 3,81
   Lloret de Vistalegre 814 818 0,49 397 406 2,27 417 412 -1,20
   Lloseta 4.483 4.544 1,36 2.213 2.250 1,67 2.270 2.294 1,06
   Llubí 1.968 1.904 -3,25 967 925 -4,34 1.001 979 -2,20
   Llucmajor 17.319 20.474 18,22 8.576 10.141 18,25 8.743 10.333 18,19
   Manacor 25.511 30.018 17,67 12.503 14.888 19,08 13.008 15.130 16,31
   Mancor de la Vall 890 903 1,46 432 439 1,62 458 464 1,31
   Maria de la Salut 1.769 1.763 -0,34 867 864 -0,35 902 899 -0,33
   Marratxí 11.572 16.180 39,82 5.775 8.112 40,47 5.797 8.068 39,18
   Montuïri 2.048 2.190 6,93 979 1.070 9,30 1.069 1.120 4,77
   Muro 5.949 6.060 1,87 2.922 2.988 2,26 3.027 3.072 1,49
   Palma 297.259 304.250 2,35 144.264 147.128 1,99 152.995 157.122 2,70
   Petra 2.640 2.592 -1,82 1.264 1.261 -0,24 1.376 1.331 -3,27
   Pollença 11.309 12.945 14,47 5.575 6.430 15,34 5.734 6.515 13,62
   Porreres 4.378 4.217 -3,68 2.175 2.099 -3,49 2.203 2.118 -3,86
   sa Pobla 10.101 10.213 1,11 5.124 5.272 2,89 4.977 4.941 -0,72
   Puigpunyent 1.145 1.084 -5,33 567 535 -5,64 578 549 -5,02
   Sencelles 1.665 1.896 13,87 807 960 18,96 858 936 9,09
   Sant Joan 1.666 1.655 -0,66 813 813 0,00 853 842 -1,29
   Sant Llorenç 4.399 5.282 20,07 2.158 2.614 21,13 2.241 2.668 19,05
   Santa Eugènia 915 1.033 12,90 455 514 12,97 460 519 12,83
   Santa Margalida 5.232 6.789 29,76 2.552 3.345 31,07 2.680 3.444 28,51
   Santa Maria del Camí 4.002 4.394 9,80 1.984 2.176 9,68 2.018 2.218 9,91
   Santanyí 6.944 7.702 10,92 3.478 3.862 11,04 3.466 3.840 10,79
   Selva 2.860 2.901 1,43 1.405 1.420 1,07 1.455 1.481 1,79
   ses Salines 3.005 3.009 0,13 1.504 1.521 1,13 1.501 1.488 -0,87
   Sineu 2.580 2.568 -0,47 1.288 1.268 -1,55 1.292 1.300 0,62
   Sóller 10.225 10.515 2,84 5.010 5.165 3,09 5.215 5.350 2,59
   Son Servera 6.010 6.872 14,34 2.963 3.403 14,85 3.047 3.469 13,85
   Valldemossa 1.290 1.511 17,13 607 719 18,45 683 792 15,96
   Vilafranca de Bonany 2.137 2.190 2,48 1.040 1.070 2,88 1.097 1.120 2,10
   Ariany 853 801 -6,10 411 372 -9,49 442 429 -2,94
Menorca 64.412 67.009 4,03 31.963 33.226 3,95 32.449 33.783 4,11
   Alaior 6.419 6.705 4,46 3.188 3.320 4,14 3.231 3.385 4,77
   Ciutadella 20.928 21.296 1,76 10.455 10.603 1,42 10.473 10.693 2,10
   Ferreries 3.679 3.828 4,05 1.944 1.998 2,78 1.735 1.830 5,48
   Maó 21.548 21.884 1,56 10.470 10.648 1,70 11.078 11.236 1,43
   es Mercadal 2.349 2.572 9,49 1.164 1.281 10,05 1.185 1.291 8,95
   Sant Lluís 3.087 3.928 27,24 1.534 1.977 28,88 1.553 1.951 25,63
   es Castell 5.354 5.720 6,84 2.662 2.849 7,02 2.692 2.871 6,65
   es Migjorn Gran 1.048 1.076 2,67 546 550 0,73 502 526 4,78
Eivissa-Formentera 76.547 84.220 10,02 38.437 42.243 9,90 38.110 41.977 10,15
   Formentera 4.316 5.353 24,03 2.189 2.697 23,21 2.127 2.656 24,87
   Eivissa 29.913 29.447 -1,56 14.940 14.597 -2,30 14.973 14.850 -0,82
   Sant Antoni de Portmany 13.539 14.292 5,56 6.837 7.165 4,80 6.702 7.127 6,34
   Sant Josep 9.694 11.841 22,15 4.930 6.051 22,74 4.764 5.790 21,54
   Sant Joan de Labritja 3.560 3.835 7,72 1.760 1.938 10,11 1.800 1.897 5,39
   Santa Eulària des Riu 15.525 19.452 25,29 7.781 9.795 25,88 7.744 9.657 24,70

Taula anterior Index Taula següent